Va aquí el primero de la serie de homenajes que comenzarán los días viernes en Pasión Handball.
Comenzamos con Mikhail Jakimovic, uno de los laterales izquierdos que marcaron época en el handball mundial.
EQUIPOS | ||||
MINSK | ||||
GD. TEKA | ||||
CB. CANTABRIA | ||||
PORTLAND SAN ANTONIO | ||||
RESULTADOS | ||||
86-87 Campeon de la Copa de Europa | SKA MINSK | |||
87-88 Campeon de Liga en Rusia | SKA MINSK | |||
87-88 Campeon de la Recopa de Europa | SKA MINSK | |||
88-89 Campeon de Liga en Rusia | SKA MINSK | |||
88-89 Campeon de la Copa de Europa | SKA MINSK | |||
89-90 Campeon de Liga en Rusia | SKA MINSK | |||
89-90 Campeon de la Copa de Europa | SKA MINSK | |||
90-91 Tercero de Liga en Rusia | SKA MINSK | |||
90-91 Segundo de la Copa IHF | SKA MINSK | |||
91-92 Campeon de la Supercopa | G.D TEKA | |||
92-93 Campeon de la liga Asobal | ||||
91-92Campeon de la Supercopa | GD. TEKA | |||
92-93 Campeon de la Campeonato Liga Asobal | GD. TEKA | |||
92-93 Campeon de la Copa IHF | GD. TEKA | |||
93-94 Campeon de la Campeonato de Liga Asobal | GD. TEKA | |||
93-94 Campeon de la Copa de Europa | GD. TEKA | |||
94-95 Campeon de la Copa del Rey | GD. TEKA | |||
94-95 Campeon de la Supercopa | GD. TEKA | |||
94-95 Fase Final de la Copa de Europa | GD. TEKA | |||
94-95 2º de la Copa Asobal | GD. TEKA | |||
94-95 3º del Campeonato Liga Asobal | GD. TEKA | |||
95-96 2º de la Recopa de Europa | TEKA-CANTABRIA | |||
95-96 2º de la Campeonato Liga Asobal | TEKA-CANTABRIA | |||
95-96 2º de la Copa Asobal | TEKA-CANTABRIA | |||
95-96 2º de la Supercopa | TEKA-CANTABRIA | |||
96-97 Campeon de la World Cup Championship | CAJA CANTABRIA | |||
96-97 Campeon de la Copa Asobal | CAJA CANTABRIA | |||
97-98 Campeon de la Recopa de Europa | CAJA CANTABRIA | |||
97-98 Campeon de la Copa Asobal | CAJA CANTABRIA | |||
SELECCION | ||||
151 veces en categoría Absoluta. | ||||
RESULTADOS | ||||
Participo en los Juegos Olimpicos de Atlanta | 1992 | |||
3º en el Mundial Junior de Yugoslavia | 1987 | |||
Campeon de la Supercopa del Mundo | 1990 | |||
2º Campeonato del Mundo de Checoslovaquia | 1990 | |||
Campeon de los Juegos de la Amistad en Seattle | 1990 | |||
Torneo Internacional de España | 1990 | |||
Campeon del Torneo Preolimpico | 1991 | |||
2º de la Supercopa del Mundo | 1991 | |||
4º de la Copa del Mundo | 1992 | |||
Campeon de los Juegos Olimpicos de Barcelona | 1992 | |||
8º del Europeo de Portugal | 1994 | |||
9º del Campeonato del Mundo | 1995 |
no entiendo como pudo ganar tanto si no tiene piernas este muchacho!!! cuak!!
ResponderEliminarun bestia tremendaaaaa!!!
me gusta esto de viernes de homenaje! y sortea la camiseta!
ademas de talentoso , le encantaba la joda, el alcohol y comia como un rey, si no miren la panza que tenia el bueno de miguel. un crack tremendo, pocos lograron tanto con tan poco fisico!!!!
ResponderEliminarQuiero homenaje para Iñaki Urdangarin!!!!
ResponderEliminarVideos! :D
MLB