Integrante de la generación dorada sueca, su único karma fue no haber podido ganar el oro olímpico.
Magnus Wislander | |
Fecha de Nacimiento: | 22/02/1964 |
Lugar de Nacimiento: | Gothenburg (Suecia) |
Altura: | 1,94 m |
Peso: | 94 Kg |
Equipos: | Tuve IF, Redbergslid IK Goteborg, THW Kiel y Redbergslids IK . |
Posición | Central y Pivote |
Palmarés: | 1990 - Campeón del Mundial de Checoslovaquia. 1992 - "Bronce" en los JJ.OO. en Barcelona. 1993 - "Bronce" en el Mundial de Suecia. 1994 - Campeón del Europeo de Portugal. 1994 - Campeón de la Bundesliga. 1995 - Campeón de la Bundesliga. 1995 - "Bronce" en el Mundial de Islandia. 1996 - "Plata" en los JJ.OO. de Atlanta. 1996 - Campeón de la Bundesliga. 1996 - Campeón de la Supercopa de la Bundesliga. 1997 - "Plata" en el Mundial de Japón. 1998 - Campeón del Europeo de Italia. 1998 - Campeón de la Bundesliga. 1998 - Campeón de la Copa Alemana. 1998 - Campeón de la Copa EHF. 1998 - Campeón de la Supercopa de la Bundesliga. 1999 - Campeón del Mundial de Egipto. 1999 - Campeón de la Bundesliga. 1999 - Campe ón de la Copa Alemana. 1999 - Campeón de la Copa EHF. 2000 - Campeón del Europeo de Croacia. 2000 - Campeón de la Bundesliga. 2000 - Campeón de la Copa Alemana. 2000 - Subcampeón de la Copa de Europa. 2000 - Plata" en los JJ.OO. de Sydney. 2000 - Mejor Jugador de la Bundesliga. 2000 - Mejor Jugador del Siglo. 2001 - "Plata" en el Mundial de Francia. 2001 - "Bronce" en la Supercopa de Naciones. 2002 - "Oro" en el Europeo de Suecia. 2002 - Campeón de la Copa EHF. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario