Grupos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Alemania | Austria | Argelia | Argentina |
Bahréin | Brasil | Australia | Chile |
Egipto | Hungría | Croacia | Corea del Sur |
España | Islandia | Dinamarca | Eslovaquia |
Francia | Japón | Rumania | Polonia |
Túnez | Noruega | Serbia | Suecia |
[editar]Primera Fase
Los primeros tres de cada grupo alcanzan la fase principal. Los equipos restantes juegan entre sí por los puestos 13 al 24.
[editar]Grupo A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | ||||||||
Bahréin | ||||||||
Egipto | ||||||||
España | ||||||||
Francia | ||||||||
Túnez |
[editar]Grupo B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | ||||||||
Brasil | ||||||||
Hungría | ||||||||
Islandia | ||||||||
Japón | ||||||||
Noruega |
[editar]Grupo C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argelia | ||||||||
Australia | ||||||||
Croacia | ||||||||
Dinamarca | ||||||||
Rumania | ||||||||
Serbia |
[editar]Grupo D
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | ||||||||
Chile | ||||||||
Corea del Sur | ||||||||
Eslovaquia | ||||||||
Polonia | ||||||||
Suecia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario