LIGA DE HONOR CABALLEROS
Aunque este fin de semana no hubo fecha por los partidos amistosos realizados en Mendoza contra el seleccionado de Chile con los jugadores que participan en el ámbito local, actualizamos la tabla de posiciones.
River Plate firme en lo mas alto es perseguido por SE.DA.LO y el Colegio Ward a tan solo un punto, mas lejos Lujan y Ferro se se ubican a tres unidades de la punta, ambos equipos se enfrentaran entre si la próxima fecha para ver quien sigue prendido en la lucha.
River Plate | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 176 | +34 | 19 |
Sedalo | 7 | 5 | 1 | 1 | 201 | 189 | +12 | 18 |
Colegio Ward | 7 | 5 | 1 | 1 | 188 | 170 | +18 | 18 |
N.S. Luján | 7 | 4 | 1 | 2 | 198 | 175 | +23 | 16 |
Ferro Carril Oeste | 7 | 4 | 1 | 2 | 181 | 174 | +7 | 16 |
Un.Lu. | 7 | 3 | 2 | 2 | 198 | 197 | +1 | 15 |
A.A.Quilmes | 7 | 3 | 1 | 3 | 190 | 189 | +1 | 14 |
Vicente Lopez | 7 | 3 | 1 | 3 | 164 | 173 | -9 | 14 |
Argentinos Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 182 | 187 | -5 | 13 |
SAG Lomas | 7 | 2 | 2 | 3 | 177 | 186 | -9 | 13 |
SAG Villa Ballester | 7 | 2 | 1 | 4 | 184 | 194 | -10 | 12 |
SAG Polvorines | 7 | 2 | 1 | 4 | 182 | 188 | -6 | 12 |
Mitre | 7 | 1 | 0 | 6 | 199 | 214 | -15 | 9 |
Manuel Dorrego | 7 | 0 | 0 | 7 | 186 | 228 | -42 | 7
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario